期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307181 | 14 | 杀小单 | |||
3307180 | 02:05 | 1+5+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307179 | 02:01 | 8+8+6=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307178 | 01:58 | 7+1+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3307177 | 01:54 | 8+1+9=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307176 | 01:51 | 8+2+3=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3307175 | 01:47 | 6+4+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307174 | 01:44 | 7+8+1=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3307173 | 01:40 | 9+4+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3307172 | 01:37 | 1+4+8=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307171 | 01:33 | 3+6+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3307170 | 01:30 | 7+4+4=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3307169 | 01:26 | 2+3+4=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3307168 | 01:23 | 3+6+9=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307167 | 01:19 | 6+0+8=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3307166 | 01:16 | 6+0+8=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307180 | 06 | 小 | 双 | ||
3307179 | 22 | 大 | 双 | ||
3307178 | 12 | 小 | 双 | ||
3307177 | 18 | 大 | 双 | ||
3307176 | 13 | 小 | 单 | ||
3307175 | 14 | 大 | 双 | ||
3307174 | 16 | 大 | 双 | ||
3307173 | 22 | 大 | 双 | ||
3307172 | 13 | 小 | 单 | ||
3307171 | 13 | 小 | 单 | ||
3307170 | 15 | 大 | 单 | ||
3307169 | 09 | 小 | 单 | ||
3307168 | 18 | 大 | 双 | ||
3307167 | 14 | 大 | 双 | ||
3307166 | 14 | 大 | 双 | ||
3307165 | 07 | 小 | 单 | ||
3307164 | 15 | 大 | 单 | ||
3307163 | 09 | 小 | 单 | ||
3307162 | 18 | 大 | 双 | ||
3307161 | 17 | 大 | 单 | ||
3307160 | 15 | 大 | 单 | ||
3307159 | 19 | 大 | 单 | ||
3307158 | 23 | 大 | 单 | ||
3307157 | 14 | 大 | 双 | ||
3307156 | 13 | 小 | 单 | ||
3307155 | 19 | 大 | 单 | ||
3307154 | 03 | 小 | 单 | ||
3307153 | 12 | 小 | 双 | ||
3307152 | 13 | 小 | 单 | ||
3307151 | 09 | 小 | 单 | ||
3307150 | 12 | 小 | 双 | ||
3307149 | 05 | 小 | 单 | ||
3307148 | 08 | 小 | 双 | ||
3307147 | 12 | 小 | 双 | ||
3307146 | 13 | 小 | 单 | ||
3307145 | 11 | 小 | 单 | ||
3307144 | 14 | 大 | 双 | ||
3307143 | 03 | 小 | 单 | ||
3307142 | 22 | 大 | 双 | ||
3307141 | 18 | 大 | 双 | ||
3307140 | 09 | 小 | 单 | ||
3307139 | 02 | 小 | 双 | ||
3307138 | 15 | 大 | 单 | ||
3307137 | 13 | 小 | 单 | ||
3307136 | 13 | 小 | 单 | ||
3307135 | 17 | 大 | 单 | ||
3307134 | 16 | 大 | 双 | ||
3307133 | 01 | 小 | 单 | ||
3307132 | 10 | 小 | 双 | ||
3307131 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出10 15 19 17 12 20 10 08 20 05 |