期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336115 | 17 | 大 单 | |||
3336114 | 01:30 | 7+1+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3336113 | 01:26 | 6+9+4=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3336112 | 01:23 | 4+7+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3336111 | 01:19 | 7+3+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3336110 | 01:16 | 3+1+3=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3336109 | 01:13 | 8+8+0=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3336108 | 01:09 | 5+4+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3336107 | 01:05 | 2+6+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3336106 | 01:02 | 0+6+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3336105 | 00:58 | 2+1+3=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3336104 | 00:55 | 3+2+4=09 | 00 | 小 双 | 对 |
3336103 | 00:51 | 0+4+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3336102 | 00:48 | 3+0+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3336101 | 00:44 | 7+9+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3336100 | 00:41 | 9+5+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336114 | 12 | 小 | 双 | ||
3336113 | 19 | 大 | 单 | ||
3336112 | 15 | 大 | 单 | ||
3336111 | 11 | 小 | 单 | ||
3336110 | 07 | 小 | 单 | ||
3336109 | 16 | 大 | 双 | ||
3336108 | 10 | 小 | 双 | ||
3336107 | 16 | 大 | 双 | ||
3336106 | 10 | 小 | 双 | ||
3336105 | 06 | 小 | 双 | ||
3336104 | 09 | 小 | 单 | ||
3336103 | 10 | 小 | 双 | ||
3336102 | 03 | 小 | 单 | ||
3336101 | 24 | 大 | 双 | ||
3336100 | 15 | 大 | 单 | ||
3336099 | 11 | 小 | 单 | ||
3336098 | 18 | 大 | 双 | ||
3336097 | 23 | 大 | 单 | ||
3336096 | 24 | 大 | 双 | ||
3336095 | 11 | 小 | 单 | ||
3336094 | 19 | 大 | 单 | ||
3336093 | 02 | 小 | 双 | ||
3336092 | 17 | 大 | 单 | ||
3336091 | 05 | 小 | 单 | ||
3336090 | 19 | 大 | 单 | ||
3336089 | 10 | 小 | 双 | ||
3336088 | 17 | 大 | 单 | ||
3336087 | 16 | 大 | 双 | ||
3336086 | 12 | 小 | 双 | ||
3336085 | 17 | 大 | 单 | ||
3336084 | 12 | 小 | 双 | ||
3336083 | 11 | 小 | 单 | ||
3336082 | 15 | 大 | 单 | ||
3336081 | 15 | 大 | 单 | ||
3336080 | 08 | 小 | 双 | ||
3336079 | 14 | 大 | 双 | ||
3336078 | 19 | 大 | 单 | ||
3336077 | 18 | 大 | 双 | ||
3336076 | 16 | 大 | 双 | ||
3336075 | 19 | 大 | 单 | ||
3336074 | 16 | 大 | 双 | ||
3336073 | 23 | 大 | 单 | ||
3336072 | 25 | 大 | 单 | ||
3336071 | 18 | 大 | 双 | ||
3336070 | 11 | 小 | 单 | ||
3336069 | 11 | 小 | 单 | ||
3336068 | 20 | 大 | 双 | ||
3336067 | 20 | 大 | 双 | ||
3336066 | 13 | 小 | 单 | ||
3336065 | 26 | 大 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出16 17 14 12 18 11 13 15 06 22 |